UniCredit Bank, a.s. (Praha 1)
![]() |
| ||
| název: | UniCredit Bank, a.s. | orientační mapka informace o obci | ||
| | UniCredit Banka | |||
| dříve/fúze: | Živnostenská banka | |||
| adresa: | Na Příkopě 858/20 - P.O.Box 421, 113 80 Praha 1 | |||
| region: | městská část Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika | |||
| Zelená linka: | 800 122412 (volání zdarma) | |||
| telefon: | 224 121 111 | |||
| fax: | 224 125 555 | |||
| e-mail: | info@zivnobanka.cz | |||
| internet: | www.ziba.cz, www.zivnobanka.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/unicredit-bank [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| skupina firem: | UniCredit Group [ více o skupině >> ] | |||
| IČO: | 00001368 | |||
| DIČ: | CZ00001368 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| založení/historie: | od r. 1868 | |||
| počet zaměstnanců: | 768 | |||
SMS brána | ||||
| Generální ředitel: | Ing. Jiří Kunert, tel.: 224 121 003 | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Bankovní činnost | |||
| zatřídění: | Banky a spořitelny | |||
| redakční změna: | 4.12.2011 16:59:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 26.5.2004 | |||
| vloženo do systému: | 18.10.2002 15:16:00 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 22. května 2012, 12:18 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |