Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (Praha 3 - Vinohrady)
![]() |
| ||
| název: | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | orientační mapka informace o obci | ||
| | ČSST | |||
| adresa: | Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3 - Vinohrady | |||
| region: | městská část Praha 3, Hlavní město Praha, Česká republika | |||
| pobočky: | Regionální zastoupení, Havlíčkova 445, Pardubice | |||
| Zelená linka: | 800 207207 (volání zdarma) | |||
| telefon: | 224 309 111, 224 309 130, 224 309 135 | |||
| fax: | 224 309 193, 224 309 112 | |||
| e-mail: | burinka@sscs.cz | |||
| internet: | www.burinka.cz, www.sscs.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/stavebni-sporitelna-cs [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| skupina firem: | Erste Bank [ více o skupině >> ] | |||
| IČO: | 60197609 | |||
| DIČ: | CZ60197609 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| počet zaměstnanců: | 241 | |||
SMS brána | ||||
| | Kateřina Zelená | |||
| Předseda představenstva: | JUDr. Jiří Klán | |||
| Místopředseda představenstva: | Ing. Vojtěch Lukáš | |||
| Generální ředitel: | Ing. Jiří Plíšek, tel.: 224 309 101 | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Stavební spoření: překlenovací úvěry již od 5,8 % ročně; stavební úvěr za 4,75 % ročně; úvěry EXPRES, řada on-line služeb; TELEBUS - informace nejen o stavu účtu; časopis BUŘINKA zdarma | |||
| zatřídění: | Stavební cechy, svazy, komory, sdružení, asociace • Asociace českých stavebních spořitelen AČSS Banky a spořitelny Stavební spořitelny | |||
| redakční změna: | 4.12.2011 16:01:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 27.5.2004 | |||
| vloženo do systému: | 13.7.1997 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 22. května 2012, 11:29 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |