SEKOPROJEKT - LAPOLY - Sekanina Turnov (Turnov)
![]() |
| ||
název: | zvýrazněný záznam SEKOPROJEKT - LAPOLY - Sekanina Turnov | orientační mapka informace o obci | ||
| | SEKOPROJEKT | |||
| adresa: | Sv. Čecha 1271, 511 01 Turnov | |||
| region: | okres Semily, Liberecký kraj, Česká republika | |||
| telefon: | 481 321 087, 602 462 562, 602 483 783 | |||
| fax: | 481 322 821 | |||
| e-mail: | sekoprojekt@sekoprojekt.cz, sekanina@centrum.cz | |||
| internet: | www.sekoprojekt.cz, www.lapoly.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/sekoprojekt-turnov [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| IČO: | 11095792 | |||
| DIČ: | CZ5412290279 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| bankovní účet: | ČSOB Turnov, č.ú. 1526397/0300 | |||
| IBAN: | CZ10 0300 0000 0000 0152 6397 [ více o formátu bankovního účtu IBAN >> ] | |||
| založení/historie: | od r. 1990 | |||
SMS brána | ||||
| | Hana Maxymczuková, tel.: 604 549 253 | |||
| Ředitel: | Ing. Vítězslav Sekanina, tel.: 481 321 087, 602 462 562 | |||
| Vedoucí odbytu: | Šárka Šolínová, tel.: 481 321 087, 602 483 783 | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Výroba odlučovačů LAPOL na čištění vody: odlučovače lehkých kapalin SOL a GSOL (dříve odlučovače ropných látek), velikost NS 2 až 250; lapáky tuků typ OTP (dříve odlučovače tuků) NS 0,5 až 10; plastové vodoměrné šachty VŠ s vodotěsnými průchodkami, plastové nádrže, jímky, šachty, odlučovače LK, odlučovače RL, sorpční vpust SOL, sorbční filtry FIBROIL; výpočty velikosti NS lapáků tuku v tabulce Excel na www.lapaky.cz | |||
| zatřídění: | Výrobní činnost - výrobky, prefabrikáty • Nádrže • Lapače a odlučovače • Šachty • Odsavače, odlučovače, digestoře | |||
| název: | Nádrž polypropylenová Odlučovač ropných látek GSOL 2/10, 5/20, 10/50, sestavy 15/70 až 50/250 Odlučovač ropných látek SOL SOL-2/4 M (mříž), SOL-2/4 P (poklop) Odlučovač tuků a olejů OTP OTP-1, OTP-2, OTP-4, OTP-5, OTP-7, ... Odlučovač tuků vnitřní LAPOL - OTP OTP-1V, OTP-2V, OTP-4V Šachta vodoměrná | |||
| katalogové listy: | Odlučovače ropných látek - SOL, GSOL (1.272/98) Odlučovače tuků - OTP (1.271/98) | |||
| název, místo, rok, činnost: | Bova, Humpolec Honda, Jihlava Benzina, Jičín Hraniční přechod, Náchod Hraniční přechod, Vojtanov Hraniční přechod, Dolní Dvořiště Baumax, Chomutov Hypernova, Karlovy Vary Tesco, Děčín Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Dětský domov, Hrotovice Motorest, Turnov, Na bojišti Antolin, Turnov Kovošrot, Děčín Petrof, Hradec Králové Algida, Planá nad Lužnicí Cutisin, Jilemnice Prazdroj, Plzeň Kooperativa, Plzeň Telecom, Znojmo Aquapark, Špindlerův Mlýn Sazka Aréna, Praha Sportovní hala, Opava Zimní stadion, Pardubice | |||
| redakční změna: | 4.12.2011 10:22:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 2.8.2006 | |||
| vloženo do systému: | 1.9.1992 14:50:00 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 22. května 2012, 10:38 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |